(02)2502-3898 | Mon - Fri, 9am - 5pm

本公司為Rockwell Automation授權系統整合商及代理Prosoft通訊產品

Drive變頻器

home / Products

AC Drive_PowerFlex700

AC Drive

PowerFlex 700 控制器
  • 節省空間, 僅其他廠牌約68%。
  • 電腦規劃工具軟體: DriveExplorer, DriveTools 2000 與 RSLogix 5000易於程式設計,規劃,監看與查修。
  • 卓越的性能 包括三種模式:
    (1)定轉矩向量控制(Force)
    (2)無速度感測器向量控制
    (3)電壓/頻率控制
  • 開/閉迴路速度調節應用於風扇與泵浦精準控制。
  • 內置共模輸出濾波器以降低電機的噪音 。
  • 選擇通訊模組: DeviceNet™, ControlNet™, Remote I/O, Serial Communications。
  • 保護等級IP20, NEMA Type 1。
前鋒自動化(股)公司
208/240V ac, Three-Phase Drives
240V ac Input ¬  208V ac Input IP20, NEMA Type 1 Frame Size
Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW 型號
Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec. 20B…
2.2 2.4 3.3 0.5 0.33 2.5 2.8 3.8 0.37 B2P2A0AYNBNC0 0
4.2 4.8 6.4 1.0 0.75 4.8 5.6 7.0 0.75 0.37 B4P2A0AYNBNC0 0
6.8 9.0 12 2.0 1.5 7.8 10.4 13.8 1.5 0.75 B6P8A0AYNBNC0 1
9.6 10.6 14.4 3.0 2.0 11 12.1 17 2.2 1.5 B9P6A0AYNBNC0 1
15.3 16.8 23 5.0 3.0 17.5 19.3 26.3 4.0 2.2 B015A0AYNBNC0 1
22 24.2 33 7.5 5.0 25.3 27.8 38 5.5 4.0 B022A0AYNBNC0 1
28 33 44 10 7.5 32.2 38 50.6 7.5 5.5 B028A0AYNBNC0 2
42 46.2 63 15 10 48.3 53.1 72.5 11 7.5 B042A0AYNBNC0 3
52 63 80 20 15 56 64 86 15 11 B052A0AYNBNC0 3
70 78 105 25 20 78.2 86 117.3 18.5 15 B070A0ANNANC0 4
80 105 136 30 25 92 117.3 156.4 22 18.5 B080A0ANNANC0 4
104 (80)   115 (120) 175 (160) 40 30 120 (92) 132 (138) 175 (175) 30 22 B104A0ANNANC0 5
130 (104)  143 (156) 175 (175) 50 40 130 (104) 143 (156) 175 (175) 37 30 B130A0ANNANC0 5
154 (130)  169 (195) 231 (260) 60 50 177 (150) 195 (225) 266 (300) 45 37 B154A0ANNANC0 6
192 (154)  211 (231) 288 (308) 75 60 221 (177) 243 (266) 308 (308) 55 45 B192A0ANNANC0 6
380…480V ac, Three-Phase Drives
480V ac Input 380…400V ac Input IP20, NEMA Type 1 Frame Size
Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW 型號
Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec. 20B…
1.1 1.2 1.6 0.5 0.33 1.3 1.4 1.9 0.37 0.25 D1P1A0AYNANC0 0
2.1 2.4 3.2 1 0.75 2.1 2.4 3.2 0.75 0.55 D2P1A0AYNANC0 0
3.4 4.5 6 2 1.5 3.5 4.5 6 1.5 0.75 D3P4A0AYNANC0 0
5 5.5 7.5 3 2 5 5.5 7.5 2.2 1.5 D5P0A0AYNANC0 0
8 8.8 12 5 3 8.7 9.9 13.2 4 2.2 D8P0A0AYNANC0 0
11 12.1 16.5 7.5 5 11.5 13 17.4 5.5 4 D011A0AYNANC0 0
14 16.5 22 10 7.5 15.4 17.2 23.1 7.5 5.5 D014A0AYNANC0 1
22 24.2 33 15 10 22 24.2 33 11 7.5 D022A0AYNANC0 1
27 33 44 20 15 30 33 45 15 11 D027A0AYNANC0 2
34 40.5 54 25 20 37 45 60 18.5 15 D034A0AYNANC0 2
40 51 68 30 25 43 56 74 22 18.5 D040A0AYNANC0 3
52 60 80 40 30 56 64 86 30 22 D052A0AYNANC0 3
65 78 104 50 40 72 84 112 37 30 D065A0AYNANC0 3
77  (65) 85 (98) 116 (130) 60 50 85 (72)   94 (108) 128 (144) 45 37 D077A0ANNANC0 4
96  (77) 106 (116) 144 (154) 75 60 105 (85) 116 (128) 158 (170) 55 45 D096A0ANNANC0 5
125 (96) 138 (144) 163 (168) 100 75 125 (96) 138 (144) 163 (168) 75 55 D125A0ANNANC0 5
156 (125)  172 (188) 233 (250) 125 100 170 (140) 187 (210) 255 (280) 90 75 D156A0ANNANC0 6
180 (156)   198 (234) 270 (312) 150 125 205 (170) 220 (255) 289 (313) 110 90 D180A0ANNANC0 6
248 (180) 273 (270) 372 (360) 200 150 260 (205) 286 (308) 390 (410) 132 110 D248A0ANNANC0 6
600…690V ac, Three-Phase Drives
600V ac Input 690V ac Input §  IP20, NEMA Type 1 Frame Size
Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp 690V ac Input Normal Duty kW Heavy Duty kW 型號
Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec. 20B…
1.7 2.0 2.6 1 0.5 0.75 0.37 E1P7A0AYNANC0 0
2.7 3.6 4.8 2 1 1.5 0.75 E2P7A0AYNANC0 0
3.9 4.3 5.9 3 2 2.2 1.5 E3P9A0AYNANC0 0
6.1 6.7 9.2 5 3 4 2.2 E6P1A0AYNANC0 0
9.0 9.9 13.5 7.5 5 5.5 4 E9P0A0AYNANC0 0
11 13.5 18 10 7.5 7.5 5.5 E011A0AYNANC0 1
17 18.7 25.5 15 10 11 7.5 E017A0AYNANC0 1
22 25.5 34 20 15 15 11 E022A0AYNANC0 2
27 33 44 25 20 18.5 15 E027A0AYNANC0 2
32 40.5 54 30 25 22 18.5 E032A0AYNANC0 3
41 48 64 40 30 30 22 E041A0AYNANC0 3
52 61.5 82 50 40 37 30 E052A0AYNANC0 3
62 78 104 60 50 45 37 E062A0ANNANC0 4
77  (63) 85 (94) 116 (126) 75 60 82 (60) 90 (90) 120 (123) 75 55 E077A0ANNANC0 5
99  (77) 109 (116) 126 (138) 100 75 98 (82)   108 (123) 127 (140) 90 75 E099A0ANNANC0 5
125 (99) 138 (149) 188 (198) 125 100 119 (98) 131 (147) 179 (196) 110 90 E125A0ANNANC0 6
144  (125) 158 (188) 216 (250) 150 125 142 (119) 156 (179) 213 (238) 132 110 E144A0ANNANC0 6